Na Bolt Energy, prezamos pela transparência em todos os nossos processos. Seguindo a REN ANEEL 1110/2024 — que estabelece as regras aplicáveis ao Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL) e aos Procedimentos de Comercialização de Energia Elétrica — disponibilizamos as informações necessárias para clientes que desejam operar no modelo varejista. Aqui, é possível acessar o Modelo de Referência do Contrato Varejista, que contempla aspectos como período de suprimento, tipo de energia contratada e demais condições gerais. Abaixo, é possível verificar os Preços de Referência Comparáveis (PRC).
Para maiores esclarecimentos: contato@boltenergy.com.br

TIPO ENERGIASUBMERCADO1 ANO3 ANOS5 ANOS
CONVENCIONALSUDESTE/CENTRO-OESTER$ 306,08R$ 281,36R$ 260,62
CONVENCIONALSULR$ 306,00R$ 281,28R$ 260,53
CONVENCIONALNORTER$ 284,21R$ 264,60R$ 247,79
CONVENCIONALNORDESTER$ 275,00R$ 259,87R$ 244,59
INCENTIVADA 50%SUDESTE/CENTRO-OESTER$ 336,25R$ 311,97R$ 291,36
INCENTIVADA 50%SULR$ 336,17R$ 311,89R$ 291,27
INCENTIVADA 50%NORTER$ 314,38R$ 295,21R$ 278,53
INCENTIVADA 50%NORDESTER$ 305,17R$ 290,48R$ 275,33
INCENTIVADA 100%SUDESTE/CENTRO-OESTER$ 497,31R$ 473,77R$ 454,86
INCENTIVADA 100%SULR$ 497,23R$ 473,69R$ 454,78
INCENTIVADA 100%NORTER$ 475,45R$ 457,02R$ 442,04
INCENTIVADA 100%NORDESTER$ 466,23R$ 452,28R$ 438,84

Fonte: Dezembro/2025