Na Bolt Energy, prezamos pela transparência em todos os nossos processos. Seguindo a REN ANEEL 1110/2024 — que estabelece as regras aplicáveis ao Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL) e aos Procedimentos de Comercialização de Energia Elétrica — disponibilizamos as informações necessárias para clientes que desejam operar no modelo varejista. Aqui, é possível acessar o Modelo de Referência do Contrato Varejista, que contempla aspectos como período de suprimento, tipo de energia contratada e demais condições gerais. Abaixo, é possível verificar os Preços de Referência Comparáveis (PRC).
Para maiores esclarecimentos: contato@boltenergy.com.br
| TIPO ENERGIA | SUBMERCADO | 1 ANO | 3 ANOS | 5 ANOS |
|---|---|---|---|---|
| CONVENCIONAL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | R$ 306,08 | R$ 281,36 | R$ 260,62 |
| CONVENCIONAL | SUL | R$ 306,00 | R$ 281,28 | R$ 260,53 |
| CONVENCIONAL | NORTE | R$ 284,21 | R$ 264,60 | R$ 247,79 |
| CONVENCIONAL | NORDESTE | R$ 275,00 | R$ 259,87 | R$ 244,59 |
| INCENTIVADA 50% | SUDESTE/CENTRO-OESTE | R$ 336,25 | R$ 311,97 | R$ 291,36 |
| INCENTIVADA 50% | SUL | R$ 336,17 | R$ 311,89 | R$ 291,27 |
| INCENTIVADA 50% | NORTE | R$ 314,38 | R$ 295,21 | R$ 278,53 |
| INCENTIVADA 50% | NORDESTE | R$ 305,17 | R$ 290,48 | R$ 275,33 |
| INCENTIVADA 100% | SUDESTE/CENTRO-OESTE | R$ 497,31 | R$ 473,77 | R$ 454,86 |
| INCENTIVADA 100% | SUL | R$ 497,23 | R$ 473,69 | R$ 454,78 |
| INCENTIVADA 100% | NORTE | R$ 475,45 | R$ 457,02 | R$ 442,04 |
| INCENTIVADA 100% | NORDESTE | R$ 466,23 | R$ 452,28 | R$ 438,84 |
Fonte: Dezembro/2025