Na Bolt Energy, prezamos pela transparência em todos os nossos processos. Seguindo a REN ANEEL 1110/2024 — que estabelece as regras aplicáveis ao Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL) e aos Procedimentos de Comercialização de Energia Elétrica — disponibilizamos as informações necessárias para clientes que desejam operar no modelo varejista. Aqui, é possível acessar o Modelo de Referência do Contrato Varejista, que contempla aspectos como período de suprimento, tipo de energia contratada e demais condições gerais. Abaixo, é possível verificar os Preços de Referência Comparáveis (PRC).
Para maiores esclarecimentos: contato@boltenergy.com.br
| TIPO ENERGIA | SUBMERCADO | 1 ANO | 3 ANOS | 5 ANOS |
|---|---|---|---|---|
| CONVENCIONAL | SUDESTE/CENTRO-OESTE | R$ 288,03 | R$ 249,59 | R$ 229,17 |
| CONVENCIONAL | SUL | R$ 287,95 | R$ 249,51 | R$ 229,09 |
| CONVENCIONAL | NORTE | R$ 281,10 | R$ 237,81 | R$ 219,34 |
| CONVENCIONAL | NORDESTE | R$ 270,29 | R$ 232,54 | R$ 215,82 |
| INCENTIVADA 50% | SUDESTE/CENTRO-OESTE | R$ 317,03 | R$ 279,81 | R$ 259,68 |
| INCENTIVADA 50% | SUL | R$ 316,95 | R$ 279,73 | R$ 259,59 |
| INCENTIVADA 50% | NORTE | R$ 310,10 | R$ 268,03 | R$ 249,84 |
| INCENTIVADA 50% | NORDESTE | R$ 299,29 | R$ 262,76 | R$ 246,32 |
| INCENTIVADA 100% | SUDESTE/CENTRO-OESTE | R$ 482,03 | R$ 442,25 | R$ 423,57 |
| INCENTIVADA 100% | SUL | R$ 481,95 | R$ 442,17 | R$ 423,49 |
| INCENTIVADA 100% | NORTE | R$ 475,10 | R$ 430,48 | R$ 413,74 |
| INCENTIVADA 100% | NORDESTE | R$ 464,29 | R$ 425,21 | R$ 410,22 |
Fonte: Outubro/2025