Na Bolt Energy, prezamos pela transparência em todos os nossos processos. Seguindo a REN ANEEL 1110/2024 — que estabelece as regras aplicáveis ao Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL) e aos Procedimentos de Comercialização de Energia Elétrica — disponibilizamos as informações necessárias para clientes que desejam operar no modelo varejista. Aqui, é possível acessar o Modelo de Referência do Contrato Varejista, que contempla aspectos como período de suprimento, tipo de energia contratada e demais condições gerais. Abaixo, é possível verificar os Preços de Referência Comparáveis (PRC).
Para maiores esclarecimentos: contato@boltenergy.com.br

TIPO ENERGIASUBMERCADO1 ANO3 ANOS5 ANOS
CONVENCIONALSUDESTE/CENTRO-OESTER$ 288,03R$ 249,59R$ 229,17
CONVENCIONALSULR$ 287,95R$ 249,51R$ 229,09
CONVENCIONALNORTER$ 281,10R$ 237,81R$ 219,34
CONVENCIONALNORDESTER$ 270,29R$ 232,54R$ 215,82
INCENTIVADA 50%SUDESTE/CENTRO-OESTER$ 317,03R$ 279,81R$ 259,68
INCENTIVADA 50%SULR$ 316,95R$ 279,73R$ 259,59
INCENTIVADA 50%NORTER$ 310,10R$ 268,03R$ 249,84
INCENTIVADA 50%NORDESTER$ 299,29R$ 262,76R$ 246,32
INCENTIVADA 100%SUDESTE/CENTRO-OESTER$ 482,03R$ 442,25R$ 423,57
INCENTIVADA 100%SULR$ 481,95R$ 442,17R$ 423,49
INCENTIVADA 100%NORTER$ 475,10R$ 430,48R$ 413,74
INCENTIVADA 100%NORDESTER$ 464,29R$ 425,21R$ 410,22

Fonte: Outubro/2025