Varejista – Modelo Contrato e Preços Praticados

Na Bolt Energy, prezamos pela transparência em todos os nossos processos. Seguindo a REN ANEEL 1110/2024 — que estabelece as regras aplicáveis ao Sistema de Contabilização e Liquidação (SCL) e aos Procedimentos de Comercialização de Energia Elétrica — disponibilizamos as informações necessárias para clientes que desejam operar no modelo varejista. Aqui, é possível acessar o Modelo de Referência do Contrato Varejista, que contempla aspectos como período de suprimento, tipo de energia contratada e demais condições gerais. Abaixo, é possível verificar os Preços de Referência Comparáveis (PRC).
Para maiores esclarecimentos: contato@boltenergy.com.br

TIPO ENERGIASUBMERCADO1 ANO3 ANOS5 ANOS
CONVENCIONALSUDESTE/CENTRO-OESTER$ 344,00R$ 299,67R$ 270,20
CONVENCIONALSULR$ 343,93R$ 299,59R$ 270,12
CONVENCIONALNORTER$ 342,65R$ 285,37R$ 258,09
CONVENCIONALNORDESTER$ 330,56R$ 277,48R$ 252,62
INCENTIVADA 50%SUDESTE/CENTRO-OESTER$ 372,94R$ 329,53R$ 300,52
INCENTIVADA 50%SULR$ 372,87R$ 329,45R$ 300,44
INCENTIVADA 50%NORTER$ 371,59R$ 315,23R$ 288,41
INCENTIVADA 50%NORDESTER$ 359,50R$ 307,34R$ 282,94
INCENTIVADA 100%SUDESTE/CENTRO-OESTER$ 538,00R$ 492,33R$ 463,00
INCENTIVADA 100%SULR$ 537,93R$ 492,26R$ 462,92
INCENTIVADA 100%NORTER$ 536,65R$ 478,04R$ 450,89
INCENTIVADA 100%NORDESTER$ 524,56R$ 470,14R$ 445,42

Fonte: Setembro/2025